Navigation
Newsletter Subscription Form
Publications & Documents
Publications & Documents
| Date | Product | Size |
|---|---|---|
| Publications in English | ||
| December 2004 | 1st Annual CABRI Seminar Publication Publication of Country Case Studies, Budget Reform | 4.5MB |
| December 2004 | 1st Annual CABRI Seminar Publication Overview and Summary of Discussions, Budget Reform | 6.7MB |
| December 2005 | 2nd Annual Seminar Publication Managing Complexity: From Fragmentation to Co-ordination | 1.4MB |
| November 2006 | 3rd Annual Seminar CABRI Publication Bridging the Gap: From Policies to Budget | 772KB |
| December 2007 | 4th Annual Seminar Publication Are We Asking the Right Questions? Embedding a Medium-Term Perspective in Budgeting | 681KB |
| March 2009 | CABRI/AfDB 2008 Report on Budget Practices and Procedures in Africa | 2.8MB |
| July 2010 | Programme-Based Budgeting: Experiences and Lessons From Mauritius Joint Case Study Report | 283KB |
| April 2009 | 5th Annual Seminar Publication Strengthening Budget Practices in Africa | 1.7MB |
| February 2011 | 6th Annual Seminar CABRI Publication Good Financial Governance: Towards Modern Budgeting | 565KB |
| March 2011 | Status Report: Good Financial Governance in Africa | 893KB |
| October 2011 | CABRI Health Dialogue Case Study Maternal and Child Health in Ghana | 381KB |
| October 2011 | CABRI Health Dialogue Case Study 2 Malaria Control and Elimination: Zanzibar | 458KB |
| October 2011 | Keynote Report 1 The Health Challenge in Africa and its Institutional Context | 521KB |
| October 2011 | CABRI Health Dialogue Keynote Report 2 Planning Health Policy | 462KB |
| November 2011 | Regional Public Goods: Incentives, Financial Frameworks and Institutional Arrangements | 3.20MB |
| December 2011 | Current institutionalization of gender responsive budgeting in Rwanda | 179KB |
| Publications in French | ||
| Novembre 2006 | Publication du 3ème Séminaire Annuel de CABRI Combler le fossé: des politiques aux budgets | 920KB |
| Décembre 2007 | Publication du 4ème Seminaire Annuel de CABRI Posons-nous les bonnes questions? Construire une perspective à moyen terme dans l'élaboration du budget | 616KB |
| Avril 2009 | Publication du 5ème Seminaire Annuel de CABRI Renforcer les pratiques budgétaires en Afrique | 1.6MB |
| Mars 2009 | Rapport de CABRI/AfDB 2008 sur les pratiques et procédures budgétaires en Afrique | 2.8MB |
| Julliet 2010 | Elaboration du budget-programme: Expériences et enseignements de l'Ile de Maurice Etude conjointe de cas pays | 304KB |
| Mars 2011 | Déclaration sur la bonne gouvernance financière publique | 112KB |
| Mai 2011 | Publication du 6ème Séminaire Annuel de CABRI La bonne gouvernance financière : vers une budgétisation moderne | 668KB |
| Octobre 2011 | Dialogue de Cabri sur la Santé Compte rendu principal nº2 Planification de la politique de santé | 522KB |
| November 2011 | Biens publics régionauxen Afrique: Cadres financiers et dispositions institutionnelles | 771KB |
| December 2011 | Document d'information: Biens publics régionaux: Incitations, cadres financiers et dispositions institutionnelles | 2.42MB |
| Décembre 2011 | Institutionalisation actuelle d’une elaboration du budget sensible a l’egalite des genres au Rwanda | 269KB |
| Publications in Portuguese | ||
| Novembro 2006 | 3° Seminário Anual da CABRI Colmatando a lacuna | 924KB |
| Dezembro 2007 | 4° Seminário Anual da CABRI Estamos a formular as perguntas certas? | 594kb |
| Março 2009 | Relatório do CABRI/AfDB 2008 sobre as práticas e procedimentos orçamentais em África | 2.8MB |
| Março 2011 | Declaração sobre a Boa Governação Financeira | 111KB |
| Março 2011 | Ponto de Situação: Boa Governação Financeira em África | 988KB |
| Maio 2011 | 5° Seminário Anual da CABRI Fortalecimento das prácticas orçamentais em Africa | 2.0MB |
| Maio 2011 | 6º Seminário Anual da CABRI Boa governação financeira: Rumo a uma orçamentação moderna | 630KB |
| Julho 2011 | Orçamento por programas: Experiências e lições das Maurícias Estudo de caso nacional conjunto | 294kb |
| Outubro 2011 | Cabri: Diálogo sobre a saúde Relatório de base 2 Definição de planos para as políticas de saúde | 521KB |
| Dezembro 2011 | Institucionalização em curso da orçamentação sensível ao género no Ruanda | 259KB |
| Newsletters / Lettres d'information / Documentos de referencia | ||
| October 2008 | CABRI Newsletter October 2008 | 125KB |
| May 2010 | CABRI Newsletter May 2010 | 457KB |
| November 2010 | CABRI Newsletter November 2010 | 391KB |
| June 2011 | CABRI Newsletter June 2011 | 812KB |
| December 2011 | CABRI Newsletter December 2011 | 1.04MB |
| Octobre 2008 | Lettre d'information de CABRI Octobre 2008 | 177KB |
| Mai 2010 | Lettre d'information de CABRI Mai 2010 | 793kb |
| Novembre 2010 | Lettre d'information de CABRI Novembre 2010 | 367KB |
| Juin 2011 | Lettre d'information de CABRI Juin 2011 | 844KB |
| Décembre 2011 | Lettre d'information de CABRI Décembre 2011 | 1.34MB |
| Outubro 2008 | Boletim informativo da CABRI Outubro 2008 | 186KB |
| Março 2010 | Boletim informativo da CABRI Março 2010 | 635KB |
| Novembro 2010 | Boletim informativo da CABRI Novembro 2010 | 378KB |
| Junho 2011 | Boletim informativo da CABRI Junho 2011 | 844KB |
| Dezembro 2011 | Boletim informativo da CABRI Dezembro 2011 | 1.04MB |
| CABRI Briefing Papers / Documents d'information de CABRI / Boletims informativos | ||
| March 2009 | CABRI Briefing Paper 1 Improving Aid On Budget in Rwanda | 96KB |
| March 2009 | CABRI Briefing Paper 2 CABRI Response to the Accra Agenda for Action: Using Country Systems | 89KB |
| April 2010 | CABRI Briefing Paper 3 Ensuring Value for Money in Infrastructure: Lessons From 6 Large African Infrastructure Projects | 116KB |
| November 2011 | CABRI Briefing paper 4 Regional Public Goods: Incentives, Financial Frameworks and Institutional Arrangements | 719KB |
| March 2012 | CABRI Briefing paper 5 Reflecting back on Busan: The 4th High Level Forum on Aid Effectiveness | 261KB |
| Mars 2009 | Document d'information de CABRI 1 Améliorer la budgétisation de l’aide au Rwanda | 122KB |
| Mars 2009 | Document d'information de CABRI 2 Réponse de CABRI au programme d'action d'Accra: Utilisation des systèmes nationaux | 109KB |
| Mars 2011 | Document d'information de CABRI 3 Assurer l’optimisation des ressources dans l’infrastructure: Enseignements tirés de l’étude de six grands projets d’infrastructure africains | 131KB |
| Decembre 2011 | Document d'information de CABRI 4 Biens publics régionauxen Afrique. Cadres financiers et dispositions institutionnelles | 442KB |
| Mars 2012 | Document d'information de CABRI 5 Réflexion sur Busan: Le 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide | 297KB |
| Março 2009 | Documento de referencia 1 Melhorando a contabilização da ajuda no Ruanda | 120KB |
| Março 2009 | Documento de referencia 2 Resposta da CABRI à Agenda de Acçao de Acra: Utilização dos sistemas nacionais | 111KB |
| Abril 2010 | Documento de referencia 3 Assegurar uma boa relação qualidade/preço nas infra-estruturas: Lições extraídas do estudo de seis projectos africanos de infra-estruturas de grande envergadura | 140KB |
| Março 2012 | Documento de referencia 5 Reflexões sobre Busan: O 4º Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda | 303 KB |
© 2008 CABRI - Collaborative Africa Budget Reform Initiative, ALLRIGHTS_RESERVED
